| 1 | 取引先の状況 | |
| 2 | サンプル写真の紹介 | |
| 3 | 現物のサンプル サンプルの実費と送り代金(航空運賃代) |
|
| 4 | レポート | |
| 1社につき、1万円です。 | ||
| 1 | 中国進出の状況 | |
| 2 | (株) I SO様の状況 | |
| 3 | 日本と取引きしていい状況 | |
| 4 | 具体的な視察 | |
| 5 | 合弁について | |
| 人材仲介視察セミナー | ||
| 168,000円からです。 | ||
| レポートのみは、1件1万円です。 | ||
| 1 | 1件 30万円 | |
| 2 | 資本金は、別途 | |
| 3 | その他ご相談に応じます。 | |
| ▲このページの上へ | ||
| 1日 | ||
| 一般の通訳 1万円 1名 | ||
| ビジネスガイド 2万円 | ||
| 夜のガイドも大丈夫です。 | ||
| ガイド | ||
| 交通費は、実費お支払いお願いいたします。 | ||
| 参考金額:タクシー 一日貸切 6,000円です。 | ||
| レンタル電話 | ||
| 1日30元 通話料別途 | ||
| その他、ご相談ください。 | ||
| レポート | ||
| 3〜5万円 | ||
| 事業計画 | ||
| 10万円 | ||
| その他ご相談にのります。 | ||
| 出張費や、必要経費は別途ご請求させていただきます。 | ||
| ▲このページの上へ | ||
| 日本での展開と、中国での展開 | ||
| 加盟金 30万円 | ||
| ロイヤリティー 5% | ||
| 事業内容紹介 | ||
| 日本での、中国進出のご紹介 | ||
| 地区ごとに、ご説明いただきます。 | ||
| その他、各事業部によって、多少異なります。 | ||
| 参考資料を代理店・FC募集の各事業部のコーナーに掲載 |
||
| 研修生ではありません。 | ||
| 御社に必要な優秀な大学卒業の人材をご紹介します。 | ||
| どのような、人材が必要か、メールにてお問合せください。 | ||
| ご紹介のプロフィールを送らせて頂きます。 | ||
| 受付はこちら | ||
| info@dailian-telecom.com | ||
| 概要 | ||
| 日中ベンチャービジネスクラブとは | ||
| 愛知県豊橋を中心として、幅広い人脈で、中国での起業や、ビジネスに興味のある人や、自分自身のために自己啓発をしたいと感じている人などが集まり、勉強の為の勉強でなく、全員参加型の勉強会として、会員自ら、日中間のビジネスの企画立案から、運営まで、幅広く活動することで自己成長と、自分の会社と、しいては地域社会にたいして、貢献できることを目的としている異業種交流会です。 |
||
| 入会のお問合せ、お申込み等 | ||
| 大連テレコム 前橋 | ||
| info@dailian-telecom.com | ||
| 概要 | ||
| 今後ますます、発展する中国ビジネス。 |
||
| また、弊社は、中国や日本で一緒に活動してくれるパートナー募集しています。 | ||
| 各事業の詳細などは、メールにてお問合せください。 | ||
| info@dailian-telecom.com | ||
| ▲このページの上へ | ||